




MSI MAG 272F X24 詳細規格
| 面板與畫面 (Panel & Display) | |
| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域 (MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| 曲面螢幕 | 平面 (Flat) |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度 (DCR) | 100,000,000:1 |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| 色域涵蓋 (Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB) | 89% / 94% / 122% (CIE1976 Standard) |
| 色彩顯示 | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| 表面處理 | 防眩光 (Anti-glare) |
| 電競與更新率 (Gaming & Performance) | |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 刷新率範圍 | 48~240Hz |
| 訊號頻率 | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援 HDR | HDR Ready |
| 連接埠與功能 (Connectivity & Features) | |
| 影像連接埠 |
2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.2a |
| 音頻接孔 | 1x 耳機輸出 (Headphone-out) |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 防盜防護 | 肯辛頓鎖孔 (Kensington Lock) |
| 備註功能 |
HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) 支援:HDMI™ CEC;不支援:KVM, PIP/PBP |
| 機構、尺寸與重量 (Mechanical & Dimensions) | |
| 仰角調整 (Adjustment) | -5° ~ 20° |
| VESA 壁掛安裝 | 100 x 100 mm |
| 含底座尺寸 (W x D x H) | 612.6 x 249.7 x 439.9 mm (24.1 x 9.8 x 17.3 inch) |
| 不含底座尺寸 (W x D x H) | 612.6 x 51.8 x 364.8 mm (24.1 x 2 x 14.3 inch) |
| 外箱尺寸 (W x D x H) | 668 x 131 x 446 mm (26.5 x 5.1 x 17.5 inch) |
| 重量 (淨重 / 總重) | 3.9 kg (8.5 lbs) / 6.2 kg (13.6 lbs) |
| 隨附配件 (Accessories) |
1x HDMI™ Cable (2.0b) 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guide |
MSI MAG 272F X24 詳細規格
| 面板與畫面 (Panel & Display) | |
| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域 (MM) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| 曲面螢幕 | 平面 (Flat) |
| 面板類型 | Rapid IPS |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 像素 (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | SDR: 300 cd/m² |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度 (DCR) | 100,000,000:1 |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| 色域涵蓋 (Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB) | 89% / 94% / 122% (CIE1976 Standard) |
| 色彩顯示 | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| 表面處理 | 防眩光 (Anti-glare) |
| 電競與更新率 (Gaming & Performance) | |
| 更新頻率 | 240Hz |
| 刷新率範圍 | 48~240Hz |
| 訊號頻率 | 51.9~271.1KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援 HDR | HDR Ready |
| 連接埠與功能 (Connectivity & Features) | |
| 影像連接埠 |
2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.2a |
| 音頻接孔 | 1x 耳機輸出 (Headphone-out) |
| 電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
| 防盜防護 | 肯辛頓鎖孔 (Kensington Lock) |
| 備註功能 |
HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 240Hz) 支援:HDMI™ CEC;不支援:KVM, PIP/PBP |
| 機構、尺寸與重量 (Mechanical & Dimensions) | |
| 仰角調整 (Adjustment) | -5° ~ 20° |
| VESA 壁掛安裝 | 100 x 100 mm |
| 含底座尺寸 (W x D x H) | 612.6 x 249.7 x 439.9 mm (24.1 x 9.8 x 17.3 inch) |
| 不含底座尺寸 (W x D x H) | 612.6 x 51.8 x 364.8 mm (24.1 x 2 x 14.3 inch) |
| 外箱尺寸 (W x D x H) | 668 x 131 x 446 mm (26.5 x 5.1 x 17.5 inch) |
| 重量 (淨重 / 總重) | 3.9 kg (8.5 lbs) / 6.2 kg (13.6 lbs) |
| 隨附配件 (Accessories) |
1x HDMI™ Cable (2.0b) 1x Power Cord (C13) 1x Quick Guide |