最近查看
| 項目 | 規格內容 |
|---|---|
| 顯示器尺寸 | 16.0 吋 |
| 面板 | 霧面 IPS |
| 顯示比例 | 16:10 |
| 解析度 | 2560 × 1600 |
| 刷新率 | 300 Hz |
| 亮度 | 500 nit |
| 色域 | 100% sRGB |
| 處理器 | Intel Core i9-13900HX (24 核 / 32 執行緒,最高睿頻 5.4 GHz,36MB 快取,基礎功耗 55W) |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (16GB GDDR7,256 bit,896 GB/s 頻寬,TGP 150W + DB 25W = 最大 175W,Blackwell 架構,CUDA 7680 核心) |
| 記憶體 | 16GB DDR5 5600 (1×16GB,可升級 2 插槽,最大 96GB) |
| 固態硬碟 | 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD (2 插槽,可擴充至 8TB) |
| 網路連結 | 有線:1000 Mbps (RJ45) 無線:Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n,2.4/5 GHz,最大 2.4 Gbps) + 藍牙 5.2 (海華 AW-XB547NF,2×2 天線) |
| 鍵盤 | 三區 RGB 背光鍵盤 (薄膜結構,有數字鍵區,鍵程 1.8 mm) |
| 連接埠 | 後側:1×DC-in、1×USB 3.2 Gen2 Type-C (DP 1.4 核顯輸出 + 140W PD)、1×HDMI 2.1 (獨顯輸出)、1×RJ45 1000 Mbps 左側:1×USB 3.2 Gen1 Type-A、1×3.5 mm 2合1 音訊 右側:2×USB 3.2 Gen1 Type-A |
| 散熱系統 | 雙風扇 + 6 熱管,底部進風、後側/左側/右側出風 |
| 電池 | 63 Wh |
| 攝像頭 | 200 萬像素 FHD (1920×1080) |
| 尺寸 | 358 × 266 × 24~31.5 mm |
| 重量 |
2.6 kg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





