產品規格
| 傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 |
|---|---|
| 介面格式 | M.2 2280 |
| 容量 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| 快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體 |
| 尺吋 | 80(L) x 22(W) x 2.8(H) mm (有散熱片) |
| 重量 | 10 g (有散熱片) |
| 保固聲明 | 5 年有限保固 |
效能表現
| 500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 連續讀取速度高達 (MB/s) | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |
| 連續寫入速度高達 (MB/s) | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 545K | 620K | 560K | 540K | |
| 4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 510K | 615K | 615K | 600K | |
| 資料寫入總位元數 (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 2800 | |
*上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異。
訂購資訊
| 容量 | 產品型號 | EAN 碼 |
|---|---|---|
| 500GB | K500GM2SP0-10G | 4895194901853 |
| 1TB | K01TBM2SP0-10G | 4895194901860 |
| 2TB | K02TBM2SP0-10G | 4895194901877 |
| 4TB | K04TBM2SP0-10G | 4895194901884 |
產品規格
| 傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 |
|---|---|
| 介面格式 | M.2 2280 |
| 容量 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| 快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體 |
| 尺吋 | 80(L) x 22(W) x 2.8(H) mm (有散熱片) |
| 重量 | 10 g (有散熱片) |
| 保固聲明 | 5 年有限保固 |
效能表現
| 500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 連續讀取速度高達 (MB/s) | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |
| 連續寫入速度高達 (MB/s) | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 545K | 620K | 560K | 540K | |
| 4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 510K | 615K | 615K | 600K | |
| 資料寫入總位元數 (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 2800 | |
*上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異。
訂購資訊
| 容量 | 產品型號 | EAN 碼 |
|---|---|---|
| 500GB | K500GM2SP0-10G | 4895194901853 |
| 1TB | K01TBM2SP0-10G | 4895194901860 |
| 2TB | K02TBM2SP0-10G | 4895194901877 |
| 4TB | K04TBM2SP0-10G | 4895194901884 |