飆速抵達創新的顯示巔峰
QD-OLED 利用量子點的力量實現無與倫比的色彩精度和亮度。 與傳統顯示器不同, QD-OLED 利用自行發光的量子點,以卓越的對比度實現各種精確的色彩。 QD-OLED 以藍光為光源,採用 QD 發光層,為色彩注入生命力,在保持高色純度和寬色域的同時, 實現了卓越的亮度。
電競團隊 提升遊戲表現的 最強裝備
240Hz顯示器已成為專業電子競技賽事的標準配備,再配合0.03ms極速反應時間,提供前所未有的流暢畫面體驗,讓您的敏銳度和遊戲能力提升到更高層次,幫助您的團隊奪得先機!
QHD高 解析度
提供QHD (2560 x 1440) 高解析度,讓使用者感受極致精細的畫面品質。
Adaptive Sync 告別撕裂卡頓
同步處理 GPU 與顯示器間的訊號,就緒時才會顯示影格內容;提供順暢的遊戲體驗不會再有畫面撕裂或間斷的情況。
HDR10 高動態範圍技術
HDR10高動態範圍技術透過提供更好的對比度和色彩來改善畫面品質。明處更加明亮,暗處更加深沉,創造逼真鮮豔的色彩,帶來令人振奮的清晰度和沈浸感。
子母畫面(PIP)和多重畫面(PBP)功能
有了子母畫面(Picture-in-Picture)及多重畫面(Picture-by-Picture)功能可以讓你在一個畫面上進行多工作業,並且可顯示來源不同的輸入訊號,你可以連接電視盒來觀賞影片,並連接筆記型電腦來上網瀏覽網頁,同享娛樂和工作,生活更趨於平衡。
低輸入延遲
減少視訊來源輸入與輸出之間的延遲,提升玩家在遊戲中攻擊的命中率。
優化遊戲模式
特別為不同的遊戲強化色彩和清晰度,並提供六種模式可供選擇:FPS,Racing,RTS,Gamer1,Gamer2 和Gamer3。 FPS:用於第一人稱射擊遊戲,可在較暗的畫面中改善黑色的細節部份。 賽車:用於玩賽車遊戲,提供最快的反應時間及高色彩飽和度。 RTS:用於即時策略遊戲,讓用戶僅突出顯示的其中一部份,並根據需要調整圖像質量和細節。 Gamer1、Gamer2、Gamer3:三種不同的自訂模式,用戶可以保存自己喜歡的設置。
射擊準心
使用準心功能,提升射擊遊戲的精準度,準確瞄準敵人,展現更強烈的優勢。
護眼的不閃屏技術
多數LED螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度,但此脈衝技術易產生閃爍情況,尤其在昏暗微光環境中,更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則是用運順暢的DC直流背光系統,藉由強化電壓以降低閃爍頻率,提供消費者更健康護眼的使用情境。
支援HDMI及DisplayPort 多媒體輸入介面
透過HDMI可傳輸高品質的數位影音訊號,提供消費者如藍光播放和遊戲影音般最細緻的多媒體影像格式。DisplayPort支援更高規格的數位影音訊號及更新頻率,提供更高品質和穩定的視聽娛樂效果。
詳細規格
| 產品型號 | Q27G40ZDF |
| 國際條碼(EAN碼) | 697 398523 346 3 |
| 面板尺寸 | 26.5" (QD-OLED (Anti-Reflection)) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2292 (H) × 0.2292 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 590.42 (H) × 333.72 (V) |
| 亮度 | 200cd/m² (100% APL), 400 cd/m²(Typ.) (10% APL) |
| 動態對比度 | 1,500,000:1 |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 99% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 240Hz – DisplayPort1.4; 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
| 顯示色數 | 1.07 Billion |
| 訊號輸入 | HDMI2.0 × 1, DisplayPort1.4 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.3 / DisplayPort: 2.3 |
| USB Hub | no |
| 電源 | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 63W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm × 100mm |
| 可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 355.3 (H) × 609.3 (W) × 57.03 (D) |
| 產品含底座尺寸 (mm) | 454.3 (H) × 609.3 (W) × 192.2 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 455 (H) × 780 (W) × 139 (D) |
| 產品不含底座重量(kg) | 4.11 |
| 產品含底座重量(kg) | 4.96 |
| 裝箱重量 (kg) | 7.78 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | RoHS / BSMI / RCM / MEPS / PSE / VCCI / J-moss / PC-recycle / CE / CB / FCC / VESA ClearMR 13000 |
| * 本產品型錄僅供參考,產品以實際商品規格為主. | |
詳細規格
| 產品型號 | Q27G40ZDF |
| 國際條碼(EAN碼) | 697 398523 346 3 |
| 面板尺寸 | 26.5" (QD-OLED (Anti-Reflection)) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2292 (H) × 0.2292 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 590.42 (H) × 333.72 (V) |
| 亮度 | 200cd/m² (100% APL), 400 cd/m²(Typ.) (10% APL) |
| 動態對比度 | 1,500,000:1 |
| 反應時間 | 0.03ms (GtG) |
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 99% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 2560 × 1440 @ 240Hz – DisplayPort1.4; 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
| 顯示色數 | 1.07 Billion |
| 訊號輸入 | HDMI2.0 × 1, DisplayPort1.4 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.3 / DisplayPort: 2.3 |
| USB Hub | no |
| 電源 | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 63W |
| 喇叭 | no |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm × 100mm |
| 可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 355.3 (H) × 609.3 (W) × 57.03 (D) |
| 產品含底座尺寸 (mm) | 454.3 (H) × 609.3 (W) × 192.2 (D) |
| 裝箱尺寸(mm) | 455 (H) × 780 (W) × 139 (D) |
| 產品不含底座重量(kg) | 4.11 |
| 產品含底座重量(kg) | 4.96 |
| 裝箱重量 (kg) | 7.78 |
| 顏色 | Black & Red |
| 安規認證 | RoHS / BSMI / RCM / MEPS / PSE / VCCI / J-moss / PC-recycle / CE / CB / FCC / VESA ClearMR 13000 |
| * 本產品型錄僅供參考,產品以實際商品規格為主. | |