全新Fast IPS 重新定義電競標準
全新Fast FPS技術相比傳統IPS快4倍,助您在分秒必爭的競技遊戲中掌握先機。憑藉真正1ms (GTG)的反應時間及令人神往的視覺效果,把您的實力提升到全新境界!
驚人的 310Hz 更新頻率
支援 310Hz 更新頻率及 0.3ms 極速反應時間,讓玩家盡情享受前所未有的流暢畫面,帶來更刺激精彩的遊戲勝利。
G-Sync Compatible兼容技術
支援NVIDIA認證的 G-Sync Compatible,提供更高品質的可變更新率(VRR), 享受最高水準且無延遲的遊戲體驗。
DisplayHDR™ 400
符合VESA(影片電子標準協會)規範Display HDR 400 等級,同時HDR(高動態範圍)較一般SDR(標準動態範圍)所顯示的色彩與對比更趨近真實。畫面表現暗處更暗;明處更明,色域更加寬廣出色,讓玩家享受遊戲中每個生動畫面的視覺震撼。
低輸入延遲
減少視訊來源輸入與輸出之間的延遲,提升玩家在遊戲中攻擊的命中率。
優化遊戲模式
特別為不同的遊戲強化色彩和清晰度,並提供六種模式可供選擇:FPS,Racing,RTS,Gamer1,Gamer2 和Gamer3。 FPS:用於第一人稱射擊遊戲,可在較暗的畫面中改善黑色的細節部份。 賽車:用於玩賽車遊戲,提供最快的反應時間及高色彩飽和度。 RTS:用於即時策略遊戲,讓用戶僅突出顯示的其中一部份,並根據需要調整圖像質量和細節。 Gamer1、Gamer2、Gamer3:三種不同的自訂模式,用戶可以保存自己喜歡的設置。
Game Color 技術
提供多級別灰階調整級別變更色彩飽和度,提高灰階效果,強化畫面細節。
護眼的不閃屏技術
多數LED螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度,但此脈衝技術易產生閃爍情況,尤其在昏暗微光環境中,更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則是用運順暢的DC直流背光系統,藉由強化電壓以降低閃爍頻率,提供消費者更健康護眼的使用情境。
專為《CS2》 而誕生!極致調校,成就終極競技巔峰
CS2模式全面啟動專業級優化:畫質更銳利、伽瑪值調校、輸入延遲降低,加上流暢動態效果,即時享受終極《Counter-Strike 2》競技巔峰新體驗!
支援HDMI及DisplayPort 多媒體輸入介面
透過HDMI可傳輸高品質的數位影音訊號,提供消費者如藍光播放和遊戲影音般最細緻的多媒體影像格式。DisplayPort支援更高規格的數位影音訊號及更新頻率,提供更高品質和穩定的視聽娛樂效果。
詳細規格
| 產品型號 | CS25G |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 312 8 |
| 面板尺寸 | 24.5" (Fast IPS) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 543.744 (H) × 302.616 (V) |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR |
| 反應時間 | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 117% (CIE1931) / DCI-P3 91% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 310Hz (OC) – DisplayPort 1.4; 1920 × 1080 @ 240Hz – HDMI 2.0 |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.3 / DisplayPort: 2.3 |
| USB Hub | No |
| 電源 | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 30W |
| 喇叭 | No |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 324.8 (H) × 560.1 (W) × 52.1 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 380.6~498.5 (H) × 560.1 (W) × 207.6 (D) |
| 裝箱尺寸 | 481 (H) × 780 (W) × 162 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 2.81 |
| 產品含底座重量 (kg) | 4.63 |
| 裝箱重量(kg) | 8.15 |
| 顏色 | Black & Golden |
| 安規認證 | CE / CB / FCC / RoHS |
| * 本產品型錄僅供參考,產品以實際商品規格為主. | |
詳細規格
| 產品型號 | CS25G |
| 國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 312 8 |
| 面板尺寸 | 24.5" (Fast IPS) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 像素 (mm) | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) |
| 可視畫面尺寸 (mm) | 543.744 (H) × 302.616 (V) |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) MEGA DCR |
| 反應時間 | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| 可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 117% (CIE1931) / DCI-P3 91% (CIE1976) |
| 色彩準確度 | Delta E < 2 |
| 最佳解析度 | 1920 × 1080 @ 310Hz (OC) – DisplayPort 1.4; 1920 × 1080 @ 240Hz – HDMI 2.0 |
| 顯示色數 | 16.7 Million |
| 訊號輸入 | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP版本 | HDMI: 2.3 / DisplayPort: 2.3 |
| USB Hub | No |
| 電源 | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| 耗電量 | 30W |
| 喇叭 | No |
| 音訊輸入/輸出 | Earphone |
| 壁掛 | 100mm x 100mm |
| 可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
| 產品不含底座尺寸(mm) | 324.8 (H) × 560.1 (W) × 52.1 (D) |
| 產品含底座尺寸(mm) | 380.6~498.5 (H) × 560.1 (W) × 207.6 (D) |
| 裝箱尺寸 | 481 (H) × 780 (W) × 162 (D) |
| 產品不含底座重量 (kg) | 2.81 |
| 產品含底座重量 (kg) | 4.63 |
| 裝箱重量(kg) | 8.15 |
| 顏色 | Black & Golden |
| 安規認證 | CE / CB / FCC / RoHS |
| * 本產品型錄僅供參考,產品以實際商品規格為主. | |