![TITAN ARMY G32T9W 電競顯示器 (31.5吋 / UHD [3840 x 2160] / 240Hz / QD-OLED)](/static/uploads/image/202506/goods_img/2769_0_P_17504058929159.webp)
型號 | G32T9W | |||
顯示
|
尺寸 | 31.5" | ||
面板類型 | QD-OLED | |||
面板廠商 | 三星 | |||
面板型號 | QMC315AA01-D01 | |||
曲率 | R1700 | |||
比例 | 16:9 | |||
HDR | HDR True Black 400 | |||
解析度 | 3840*2160 | |||
邊框類型 | 三邊無邊框 | |||
可視區域 (H*V) |
699.48*394.73 mm | |||
背光類型 | OLED | |||
背光分區 | N / A | |||
顯示表面 | non-glare | |||
色域 (CIE 1976)
|
標準 | 覆蓋率 | 面積比 | |
NTSC | 93% (Typ.) | 120% (Typ.) | ||
DCI-P3 | 99% (Typ.) | 110% (Typ.) | ||
sRGB | 99% (Typ.) | 138% (Typ.) | ||
Adobe RGB | 97% (Typ.) | 118% (Typ.) | ||
BT2020 | 80% (Typ.) | 80% (Typ.) | ||
色準 (DCI-P3、sRGB、Adobe RGB) |
Delta E <2 | |||
螢幕圖元點間距 (H*V) | 181.4*181.4 um | |||
背光最大亮度 | SDR: APL100% 250 nit (Typ) HDR: APL100% 250 nit (Min) APL10% 450 nit (Typ) APL 3% 1000 nit (Typ) |
|||
硬體低藍光 | NA | |||
對比度 (Typ) | 1,500,000:1 | |||
動態對比度 | 1,500,000:1 | |||
視角 (H/V) | 178° / 178° | |||
螢幕色深 | 10 bit | |||
顯示色彩 | 1.07 B | |||
PPI | 139.8 | |||
反應時間 | GTG | 0.03ms | ||
OD | 0.03ms | |||
屏刷新率 (最大) |
240 Hz | |||
整機刷新率 (最大) |
240 Hz | |||
I / O
|
2*HDMI 2.1
|
FreeSync Range | ||
48-240Hz | ||||
DP 1.4
|
FreeSync Range | |||
48-240Hz | ||||
Audio out | ||||
2*USB-A 3.0 | ||||
USB-B 3.0 | ||||
USB-C 3.1
|
輸出功率 | 65W | ||
頻寬 | UHD 240 | |||
充電 | 5v 0.9A | |||
喇叭 規格 |
4Ω5w*2 | |||
結構
|
支架 | 升降支架配三叉底座 | ||
俯仰角度 | -5°+/-2~+20°+/-2 | |||
左右轉動 | ±20°+/-2 | |||
豎屏旋轉 | N / A | |||
高度調整 | 120±5 | |||
壁掛方式 | 壁掛螺柱 | |||
壁掛尺寸 | 75*75mm | |||
電源開關 | YES | |||
OSD 開關 | N / A | |||
後殼 RGB 燈效 | 跑馬燈效 | |||
電源
|
功耗 | Typ. 58W, Max. 270W | ||
省電模式 | <0.5W | |||
關機模式 | <0.3W | |||
類型 | 適配器 | |||
供應 | DC 24V,10.0A 240W | |||
尺寸
(W*H*D) |
帶支架 | 713.9*306.5*630.7mm | ||
不帶支架 | 713.9*100.9*412.7mm | |||
包裝 | 909*183*519mm | |||
重量
|
淨重 | 不帶支架: 4.65 kg 帶支架底座: 6.7 kg |
||
毛重 | 9.85 kg | |||
軟體
|
1. 色溫 | 冷色、暖色、自然、用戶 | ||
2. 軟體低藍光控制 | Yes | |||
3. 情景模式 | Yes | |||
4. DCR | No | |||
5. DC調光 | OLED 調光 | |||
6. PWM調光 (調光頻率、回應時間) |
OLED 調光 | |||
7. 語言功能表 | 23 國語言 | |||
8. 無閃爍背光調整 | OLED 調光 | |||
9. FreeSync | Yes | |||
10. Over Drive | NO (OC 本體 0.03 ms) |
|||
11. FPS/RTS 遊戲模式 |
Yes | |||
12. GAME PLUS | Yes | |||
13. PIP / PBP | Yes | |||
14. KVM | Yes | |||
15. PQ 設置 | Yes | |||
16. Delta E (DCI-P3, sRGB, Adobe RGB) |
Yes | |||
17. HDR | HDR True Black 400 | |||
18. 燈效控制模式 | 跑馬燈效 | |||
19. OSD | 泰坦優化版OSD |