終結資料亂象
|
|
|
|
小巧 4-bay 機種
|
高效儲存空間
|
多功能應用程式
|
|
最多 80 TB 的原始儲存空間
|
內建的 2.5GbE 連接埠及超過 278/281 MB/s 的連續讀寫速度
|
備份多個端點,管理25台IP攝影機,或安全地跨據點同步及分享檔案 |
|
硬體 |
||
|---|---|---|
| 處理器 | 處理器型號 | Intel Celeron J4125 |
| CPU 數量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.0 (基礎頻率) / 2.7 (最大超頻) GHz | |
| 硬體加密引擎 | ✔️ | |
| 記憶體 | 系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 記憶體插槽總數 | 1 | |
| 最大記憶體容量 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| 備註 |
|
|
| 儲存 | 磁碟槽數量 | 4 |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
| 磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
| 磁碟熱插拔支援* | ✔️ | |
| 備註 | ||
| 外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE 網路埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| USB Copy | ✔️ | |
| 備註 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 | |
| 外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.18 公斤 | |
| 其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ✔️ | |
| 電源自動回復 | ✔️ | |
| 噪音值* | 21.6 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ✔️ | |
| 網路喚醒 | ✔️ | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 90 瓦特 | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* |
28.25 瓦特 (存取) 6.10 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 |
96.33 BTU/hr (存取) 20.79 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
| 安規認證 |
|
|
| 保固 | 3 年硬體保固,可加購 EW201 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
| 備註 | ||
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 | |
| 包裝內容 |
|
|
| 選購配件 |
|
|
相關產品
|
硬體 |
||
|---|---|---|
| 處理器 | 處理器型號 | Intel Celeron J4125 |
| CPU 數量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 處理器架構 | 64位元 | |
| 處理器時脈 | 2.0 (基礎頻率) / 2.7 (最大超頻) GHz | |
| 硬體加密引擎 | ✔️ | |
| 記憶體 | 系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 記憶體插槽總數 | 1 | |
| 最大記憶體容量 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| 備註 |
|
|
| 儲存 | 磁碟槽數量 | 4 |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
| 磁碟類型 (見所有支援磁碟) |
|
|
| 磁碟熱插拔支援* | ✔️ | |
| 備註 | ||
| 外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE 網路埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 2 | |
| USB Copy | ✔️ | |
| 備註 | 本產品的 1GbE 網路埠 MTU 值上限為 1500。 | |
| 外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.18 公斤 | |
| 其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| 風扇模式 |
|
|
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ✔️ | |
| 電源自動回復 | ✔️ | |
| 噪音值* | 21.6 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ✔️ | |
| 網路喚醒 | ✔️ | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 90 瓦特 | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* |
28.25 瓦特 (存取) 6.10 瓦特 (硬碟休眠) |
|
| 英熱單位 |
96.33 BTU/hr (存取) 20.79 BTU/hr (硬碟休眠) |
|
| 備註 |
|
|
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
| 安規認證 |
|
|
| 保固 | 3 年硬體保固,可加購 EW201 以享有長達 5 年的產品保固服務。 | |
| 備註 | ||
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 | |
| 包裝內容 |
|
|
| 選購配件 |
|
|