描述
AG274QXM
AGON PRO 27" Mini LED専业电竞显示器
AG274QXM 凭借mini-LED 技术以及经VESA认证的HDR1000视觉效果,将170Hz 的超快刷新率及1ms急速灰阶响应时间与栩栩如生的图像相结合,提供流畅的游戏体验,呈现类似真实环境中的视觉效果。 AG274QXM 显示器适用于最高级别的PC Game 和Consoles Game。
AGON PRO显示器专为认真的游戏爱好者设计#AG274QXM
拥有更高的背光精准度和超高对比度
產品型號 | AG274QXM |
國際條碼 (EAN碼) | 697 398523 027 1 |
面板尺寸 | 27" (IPS) |
屏幕比例 | 16:9 |
像素 (mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 596.74 (H) x 335.66 (V) |
亮度 | 550 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (GtG) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 127% (CIE1976) / sRGB 155% (CIE1931) / DCI-P3 116% (CIE1976) |
色彩准确度 | Delta E < 2 |
最佳解析度 | 2560 x 1440 @ 170Hz(OC) – DisplayPort1.4, 2560 x 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4, 2560 x 1440 @ 144Hz – HDMI2.0. USB-C |
显示色数 | 1.07 Billion |
讯号输入 | HDMI 2.0 x 2 (HDR), DisplayPort 1.4 x 1 (HDR) USB-C (DP Alt, 65W) x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | USB 3.2 Gen1 x 4 / mini USB (for key pad) x 1 |
电源 | 19.5VDC, 16.9A (External Adatper) |
耗电量 | 65W |
喇叭 | 5W x 2 |
音讯输入/输出 | Earphone (combine with microphone) × 1, Microphone In & out × 1 |
壁挂 | 100mm x 100mm |
可调整式脚架 | Height: 120mm, Swivel: -20° ~ 20°, Pivot: 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
产品不含底座尺寸(mm) | 368.2 (H) x 612.9 (W) x 73 (D) |
产品含底座尺寸(mm) | 427.3~547.3(H) x 612.9 (W) x 352.1 (D) |
装箱尺寸 | 652 (H) x 718 (W) x 225(D) |
产品不含底座重量(kg) | 5.85 |
产品含底座重量(kg) | 8.15 |
装箱重量(kg) | 13.92 |
颜色 | Black & Red |
安规认证 | CE / FCC / BSMI / KCC / Estandby |
*AG274QXM has been upgraded to AMD Freesync Premium & G-Sync Compatible version since June.07.2022 (manufactured date). |