MSI Optix G24C6 24" FHD Full HD 144 Hz 1500R 曲面電競螢幕
MO-MG24C6
- 一般貨品 1–5日送貨 最快即日送貨 (預訂貨品及家品除外)
- 支援多種分期付款方式(HSBC/渣打/AE/LiviBank/恒生/中銀/CitiBank)
- 100% 原裝正貨
EAN | 4719072752224 |
---|---|
UPC | 824142224861 |
UCC14 | 10824142224868 |
Part No | 9S6-3BA01T-027 |
MKT Name | Optix G24C6 |
MKT Spec | Optix G24C6 |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 23.6" (60cm) |
Active Display Area (mm) | 521.39 (H) x 293.2848 (V) |
Curvature | Curve 1500R |
Panel Type | VA |
Resolution | 1920x1080 (FHD) |
Pixel pitch | 0.27156(H)X0.27156 (V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium |
SDR Brightness (nits) | 250 |
Contrast Ratio | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 55.3~162 KHz(H) /48~144 Hz(V) |
Activated Range | 48Hz-144Hz |
Refresh Rate | 144HZ |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 4ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
Surface Treatment | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 area percentageoverlap) | 100.7% / 86.1% |
NTSC (CIE1931 area percentageoverlap) | 85.6% / 80.0% |
sRGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 115.5% / 98.4% |
sRGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 120.9% / 99.6% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentageoverlap) | 99.0% / 89.5% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentageoverlap) | 89.6% / 83.3% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentageoverlap) | 92.0% / 91.6% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentageoverlap) | 89.1% / 88.9% |
Rec.709 (CIE1976 area percentageoverlap) | 115.5% / 98.4% |
Rec.709 (CIE1931 area percentageoverlap) | 120.9% / 99.6% |
Display Colors | 16.7M |
Color bit | 8 bits |
Note_DP | 1920 x 1080 (up to 144Hz) |
Note_HDMI™ | 1920 x 1080 (up to 144Hz) |
HDMI™ | 2 |
HDMI™ version | 1.4b |
HDMI™ HDCP version | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2 |
DisplayPort HDCP version | 1.3 |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
Power Type | External Adaptor 20V 2.25A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energy Efficiency Rating | F |
Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
Power Cord Type | C5 |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI™ Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 1 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
VESA Mounting | 100x100mm |
Frameless Design | Yes |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 621 x 187 x 434 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.45 x 7.36 x 17.09 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 536.7 x 219.6 x 416.33 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.13 x 8.65 x 16.39 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 536.7 x 79.74 x 326.3 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 21.13 x 3.14 x 12.85 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 461.1 x 219.6 x 267.4 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 18.15 x 8.65 x 10.53 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 606 x 172 x 409 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.86 x 6.77 x 16.1 |
Weight (Net kg) | 3.4 |
Weight (Gross kg) | 5 |
Warranty | 36M |
顧客於下單時,可以選擇以下付運方法其中一項。本公司會在確認顧客完成支付後,將準備完畢的商品送往顧客填寫的地址。
付運選項
免費送貨1–5 工作天免費※門市自取1–3 工作天免費
快速送貨1–3 工作天$150
特快即日自取須即日下午 3 時前確認交易$350
特快即日送貨須即日下午 3 時前確認交易(不適用於星期日及公眾假期)$500
運輸方式
本公司除了在全港擁有自備車隊及派遞專員之外,顧客也可以選擇使用 GoGoVan 運送組裝電腦等大型物件,或是選擇順豐速遞運輸個別商品。
使用這些方式時,顧客不必再另外支付額外收費。
而送貨延遲等問題并不能安排退款及退貨
澳門及台灣其第三方地址,運費會由SF 或SpaceShip 直送,所有其費用需要客人自理,免費送貨服務只限提供香港境內(偏遠地區除外)
請注意,本公司可能會按訂單內容和實際派遞情況更改送貨方式而不另行通知。